Buchgestaltung

Burga Fillery

Die Entwicklung eines Buchkonzept und des Layouts ist besonders aufregend und interessant, wenn es sich um reich bebilderte Bücher handelt. Ich durfte an einer Reihe – den „Essentials“ – mitwirken und war für die Layouts von der ersten bis zur letzten Seite zuständig. Zusätzlich habe ich noch das Prepresshandling mit dem Drucker in Asien betreut.

Buchcovergestaltung  |  2020

Buchcovergestaltung | 2020

Buchreihe Wichmann Covergestaltung  |  2023

Buchreihe Wichmann Covergestaltung | 2023

Gestaltung der Reihe von Forschungsbänden |  Cover und Satz der Innenseite

Gestaltung der Reihe von Forschungsbänden | Cover und Satz der Innenseite

Gestaltung aller Innenseiten  |  2017 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH

Gestaltung aller Innenseiten | 2017 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH

Gestaltung aller Innenseiten  |  2021 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH

Gestaltung aller Innenseiten | 2021 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH

Gestaltung aller Innenseiten  |  2019 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH

Gestaltung aller Innenseiten | 2019 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH

Gestaltung aller Innenseiten  |  2018 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH

Gestaltung aller Innenseiten | 2018 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH

Visual History of the World für National Geographic,  Washington

Visual History of the World für National Geographic, Washington

Die Essentials, eine Buchreihe, die in viele Sprachen übersetzt wurde.

Die Essentials, eine Buchreihe, die in viele Sprachen übersetzt wurde.

Doppelseite aus „Essential Visual Architecture of the World“ für Abrams NY

Doppelseite aus „Essential Visual Architecture of the World“ für Abrams NY

Doppelseite aus „Essential Bibel“ für National Geographics, Washington

Doppelseite aus „Essential Bibel“ für National Geographics, Washington