Buchgestaltung Burga Fillery
RSS
Die Entwicklung eines Buchkonzept und des Layouts ist besonders aufregend und interessant, wenn es sich um reich bebilderte Bücher handelt. Ich durfte an einer Reihe – den „Essentials“ – mitwirken und war für die Layouts von der ersten bis zur letzten Seite zuständig. Zusätzlich habe ich noch das Prepresshandling mit dem Drucker in Asien betreut.
Buchcovergestaltung | 2020
© Auftraggeber: VDE Verlag Berlin
© Auftraggeber: VDE Verlag Berlin
Buchreihe Wichmann Covergestaltung | 2023
© Auftraggeber: VDE Verlag Berlin
© Auftraggeber: VDE Verlag Berlin
Gestaltung der Reihe von Forschungsbänden | Cover und Satz der Innenseite
© Auftraggeber: Stiftung Werner-von-Siemens-Ring | 2017 + 2019
© Auftraggeber: Stiftung Werner-von-Siemens-Ring | 2017 + 2019
Gestaltung aller Innenseiten | 2017 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH
© Umschlaggestaltung Groothuis, Hamburg | © Abb. und Illust. Pascal Heiler
© Umschlaggestaltung Groothuis, Hamburg | © Abb. und Illust. Pascal Heiler
Gestaltung aller Innenseiten | 2021 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH
© Umschlaggestaltung sauerhöfer design, Neustadt | © Abb. und Illust. Till Laßmann
© Umschlaggestaltung sauerhöfer design, Neustadt | © Abb. und Illust. Till Laßmann
Gestaltung aller Innenseiten | 2019 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH
© Umschlaggestaltung Schimmelpenninck.Gestaltung, Berlin | © Abb. und Illust. Detlef Surrey
© Umschlaggestaltung Schimmelpenninck.Gestaltung, Berlin | © Abb. und Illust. Detlef Surrey
Gestaltung aller Innenseiten | 2018 © Duden Verlag / © Cornelsen Verlag GmbH
© Umschlaggestaltung Schimmelpenninck Berlin | © Abb. und Illust. Tobias Goebel
© Umschlaggestaltung Schimmelpenninck Berlin | © Abb. und Illust. Tobias Goebel
Visual History of the World für National Geographic, Washington
Die Essentials, eine Buchreihe, die in viele Sprachen übersetzt wurde.
Doppelseite aus „Essential Visual Architecture of the World“ für Abrams NY
Doppelseite aus „Essential Bibel“ für National Geographics, Washington